<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie du Blutfettwerte und die Insulin-Wirkung mit Omega-3 verbessern kannst	</title>
	<atom:link href="https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/</link>
	<description>Der Blog von Chris Michalk &#38; Phil Böhm. Seit 2014.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2019 16:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Keerca		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keerca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 04:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1723</guid>

					<description><![CDATA[Hi 

habe erhöhte Trigliceride 435 sollte ich zu Fischöl noch Sojalecitin nehmen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi </p>
<p>habe erhöhte Trigliceride 435 sollte ich zu Fischöl noch Sojalecitin nehmen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mastergago		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1722</link>

		<dc:creator><![CDATA[mastergago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1722</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1720&quot;&gt;phL&lt;/a&gt;.

Auszug aus der McKenney-Studie:

The prescription product contains a total of 0.84 g of these two active ingredients in every 1-g capsule of omega-3 fatty acids. The total EPA and DHA dose recommended for triglyceride lowering is approximately 2-4 g/day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1720">phL</a>.</p>
<p>Auszug aus der McKenney-Studie:</p>
<p>The prescription product contains a total of 0.84 g of these two active ingredients in every 1-g capsule of omega-3 fatty acids. The total EPA and DHA dose recommended for triglyceride lowering is approximately 2-4 g/day.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobi		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 20:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1719</guid>

					<description><![CDATA[Ich nehme Krillöl anstatt Fischöl. Wie steht ihr dazu? http://www.zentrum-der-gesundheit.de/krilloel-ia.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme Krillöl anstatt Fischöl. Wie steht ihr dazu? <a href="http://www.zentrum-der-gesundheit.de/krilloel-ia.html" rel="nofollow ugc">http://www.zentrum-der-gesundheit.de/krilloel-ia.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus Janisch		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Janisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 16:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1721</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Chris. Welches Omega 3 Produkt bzw Fischölkapseln würdest du empfehlen und in welcher Dosis? Danke
Mit freundlichen Grüßen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chris. Welches Omega 3 Produkt bzw Fischölkapseln würdest du empfehlen und in welcher Dosis? Danke<br />
Mit freundlichen Grüßen </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: phL		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1720</link>

		<dc:creator><![CDATA[phL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 20:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1720</guid>

					<description><![CDATA[Hey Chris, 

es ist ja häufiger die Rede von einer empfohlenen täglichen Zufuhr von 2-6g Omega 3.
Bezieht sich das jetzt auf 2-4g reines EPA / DHA oder auf 2-4 Gramm Fischöl?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Chris, </p>
<p>es ist ja häufiger die Rede von einer empfohlenen täglichen Zufuhr von 2-6g Omega 3.<br />
Bezieht sich das jetzt auf 2-4g reines EPA / DHA oder auf 2-4 Gramm Fischöl?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chris (edubily)		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris (edubily)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1718</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1717&quot;&gt;Meise&lt;/a&gt;.

Zunächst bitte das Produkt wechseln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1717">Meise</a>.</p>
<p>Zunächst bitte das Produkt wechseln.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Meise		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/blutwerte/omega-3-blutfettwerte-insulin/#comment-1717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 11:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=4342#comment-1717</guid>

					<description><![CDATA[Kriege von ca 1 EL Lachsöl/Tag Hautausschlag bzw vereinzelt Pickel an allen möglichen Körperstellen. Benutze Lachsöl für Tiere (kaltgepresst, reines Norwegisches in Premiumqualität)
Woran kann das liegen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kriege von ca 1 EL Lachsöl/Tag Hautausschlag bzw vereinzelt Pickel an allen möglichen Körperstellen. Benutze Lachsöl für Tiere (kaltgepresst, reines Norwegisches in Premiumqualität)<br />
Woran kann das liegen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
