<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit zu wenig Carnitin spaßt man auch nicht	</title>
	<atom:link href="https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/</link>
	<description>Der Blog von Chris Michalk &#38; Phil Böhm. Seit 2014.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2020 22:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Constanze Cremer		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-62361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Constanze Cremer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 22:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-62361</guid>

					<description><![CDATA[Ist es von Vorteil, acetyliertes L-Carnitin einzunehmen? Danke! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es von Vorteil, acetyliertes L-Carnitin einzunehmen? Danke! :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chris (edubily)		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris (edubily)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18833</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18832&quot;&gt;Christoph&lt;/a&gt;.

Glaub mir, auch Inder und Co. haben eine menschliche Biochemie :-) Hab mal mit einer Inderin im Labor zusammengearbeitet, die war auch der festen Überzeugung sie kann von Erbsen und Fladenbrot etc. leben. Bis sie beim Arzt war, schwere Eisenmangel-Anämie kombiniert mit Folsäure- und B12-Mangel. Will nicht wissen wie viele Mängel sie noch hatte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18832">Christoph</a>.</p>
<p>Glaub mir, auch Inder und Co. haben eine menschliche Biochemie :-) Hab mal mit einer Inderin im Labor zusammengearbeitet, die war auch der festen Überzeugung sie kann von Erbsen und Fladenbrot etc. leben. Bis sie beim Arzt war, schwere Eisenmangel-Anämie kombiniert mit Folsäure- und B12-Mangel. Will nicht wissen wie viele Mängel sie noch hatte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18832</guid>

					<description><![CDATA[Zwar esse ich auch Fleisch und Wurst in Maßen aber mir gehen diese Erkenntnisse an der in Indien seit Jahrhunderten praktizierten, fleischlosen Lebensweise, mit &quot;zu vielen&quot; Kindern, vorbei. Womöglich verfügen die seit Ewigkeiten fleischlos lebenden Menschen über andere Stoffwechselprozesse? In einem veganen Camp in Frankreich mußte ich zwei Wochen lang auf &quot;tierische&quot; Nahrungsmittel verzichten. Meine Migräne wurde unerträglich. Nachdem ich dann in einem entfernten Restaurant nur wenige Bissen von einem Steak gegessen hatte, waren die Kopfschmerzen schlagartig verschwunden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar esse ich auch Fleisch und Wurst in Maßen aber mir gehen diese Erkenntnisse an der in Indien seit Jahrhunderten praktizierten, fleischlosen Lebensweise, mit &#8222;zu vielen&#8220; Kindern, vorbei. Womöglich verfügen die seit Ewigkeiten fleischlos lebenden Menschen über andere Stoffwechselprozesse? In einem veganen Camp in Frankreich mußte ich zwei Wochen lang auf &#8222;tierische&#8220; Nahrungsmittel verzichten. Meine Migräne wurde unerträglich. Nachdem ich dann in einem entfernten Restaurant nur wenige Bissen von einem Steak gegessen hatte, waren die Kopfschmerzen schlagartig verschwunden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chris (edubily)		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris (edubily)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 11:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18697</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18673&quot;&gt;Rentner&lt;/a&gt;.

Zum einen wäre zu klären, was &quot;in die Höhe&quot; treiben genau meint, zum anderen ist nicht hinreichend belegt, dass TMAO per se schädlich wirkt (s. unsere TMAO-Artikel dazu) und man könnte a) Carnitin aus Fleisch beziehen (wird anders verstoffwechselt, s. unsere Artikel dazu) und b) zyklisch vorgehen, dh. Phasen mit höherer Carnitin-Zufuhr mit Phasen etwas niedrigerer Carnitin-Zufuhr abwechseln, weil es ja langfristig darum geht, die Gewebespeicher mit Carnitin zu befüllen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18673">Rentner</a>.</p>
<p>Zum einen wäre zu klären, was &#8222;in die Höhe&#8220; treiben genau meint, zum anderen ist nicht hinreichend belegt, dass TMAO per se schädlich wirkt (s. unsere TMAO-Artikel dazu) und man könnte a) Carnitin aus Fleisch beziehen (wird anders verstoffwechselt, s. unsere Artikel dazu) und b) zyklisch vorgehen, dh. Phasen mit höherer Carnitin-Zufuhr mit Phasen etwas niedrigerer Carnitin-Zufuhr abwechseln, weil es ja langfristig darum geht, die Gewebespeicher mit Carnitin zu befüllen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chris (edubily)		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris (edubily)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 11:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18696</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18675&quot;&gt;Lena&lt;/a&gt;.

Zum einen ergab eine aktuelle Tierstudie, dass selbst eine Carnitingabe über die komplette Lebensspanne keinerlei negative Auswirkungen hat – zum anderen haben wir TMAO-Artikel hier im Blog. Carnitin aus Fleisch wird schon mal ganz anders verstoffwechselt als Carnitin als NEM, wobei normale NEM-Dosen hier überhaupt kein Problem darstellen sollten. Heißt: 500 mg Carnitin am Tag als NEM verkraftet jeder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18675">Lena</a>.</p>
<p>Zum einen ergab eine aktuelle Tierstudie, dass selbst eine Carnitingabe über die komplette Lebensspanne keinerlei negative Auswirkungen hat – zum anderen haben wir TMAO-Artikel hier im Blog. Carnitin aus Fleisch wird schon mal ganz anders verstoffwechselt als Carnitin als NEM, wobei normale NEM-Dosen hier überhaupt kein Problem darstellen sollten. Heißt: 500 mg Carnitin am Tag als NEM verkraftet jeder.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 11:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18675</guid>

					<description><![CDATA[Sehr interessanter Artikel.
Sind die Studien von Stanley Hazen widerlegt, die den erhöhten Trimethylamin-N-Oxid (TMAO) - Wert, der zu atherosklerotischer Plaques führen kann, mit Carnitinabbau erklärten?
Was empfehlen sie Vegetariern und Veganern?
VG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel.<br />
Sind die Studien von Stanley Hazen widerlegt, die den erhöhten Trimethylamin-N-Oxid (TMAO) &#8211; Wert, der zu atherosklerotischer Plaques führen kann, mit Carnitinabbau erklärten?<br />
Was empfehlen sie Vegetariern und Veganern?<br />
VG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rentner		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rentner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 11:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18674</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18673&quot;&gt;Rentner&lt;/a&gt;.

Was tun?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18673">Rentner</a>.</p>
<p>Was tun?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rentner		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rentner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 11:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18673</guid>

					<description><![CDATA[Habe lange Carnitin substituiert (500mg am Tag).  Allerdings hat das meinen TMAO Spiegel in die Höhe getrieben, was wiederum für meine KHK schlecht sein soll. Was tib??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe lange Carnitin substituiert (500mg am Tag).  Allerdings hat das meinen TMAO Spiegel in die Höhe getrieben, was wiederum für meine KHK schlecht sein soll. Was tib??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: jfi		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/l-carnitin/carnitin-mangel-fettleber-depression-energie/#comment-18653</link>

		<dc:creator><![CDATA[jfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 06:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/?p=195384#comment-18653</guid>

					<description><![CDATA[Was wäre denn deiner Meinung nach eine nachhaltige &quot;Durchschnittsdosis&quot; pro Tag oder pro Woche, um von den Vorteilen von Carnitin zu profitieren ohne die Wirkung der Schilddrüsenhormone zu beeinflussen?
Wenn ich z.B. vor meinen 3 Krafteinheiten die Woche jeweils 2 Gramm nehme und 2-3 mal rotes Fleisch esse, ist das schon zu viel? Und dann lieber je 1 Gramm vor den Trainings?

LG Jens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wäre denn deiner Meinung nach eine nachhaltige &#8222;Durchschnittsdosis&#8220; pro Tag oder pro Woche, um von den Vorteilen von Carnitin zu profitieren ohne die Wirkung der Schilddrüsenhormone zu beeinflussen?<br />
Wenn ich z.B. vor meinen 3 Krafteinheiten die Woche jeweils 2 Gramm nehme und 2-3 mal rotes Fleisch esse, ist das schon zu viel? Und dann lieber je 1 Gramm vor den Trainings?</p>
<p>LG Jens</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
