<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Raus aus der Zinklosigkeit	</title>
	<atom:link href="https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/</link>
	<description>Der Blog von Chris Michalk &#38; Phil Böhm. Seit 2014.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2019 11:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: edubily1		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-607</link>

		<dc:creator><![CDATA[edubily1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-607</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-606&quot;&gt;Markus&lt;/a&gt;.

Genau - deshalb: Nichts chronisch und vor allem: messen! 

Bei mir jedenfalls passiert bis 150mg nichts mit Kupfer und Chrom! Aber das ist sehr variabel von Person zu Person.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-606">Markus</a>.</p>
<p>Genau &#8211; deshalb: Nichts chronisch und vor allem: messen! </p>
<p>Bei mir jedenfalls passiert bis 150mg nichts mit Kupfer und Chrom! Aber das ist sehr variabel von Person zu Person.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-606</guid>

					<description><![CDATA[EIne hohe Zinkaufnahme reduziert nicht nur die Aufnahme von Kupfer, sondern auch von Chrom. Also aufgepasst! In den 2PD ist Chrom hochdosiert enthalten, stelllt also ken echtes Problem dar. Aber eine &quot;gesunde Mischkost&quot; mit exzessiv Zink zu kombinieren könnte bei Chrom in die Hose (oder in die stärkere Insulinresistenz) gehen.,..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EIne hohe Zinkaufnahme reduziert nicht nur die Aufnahme von Kupfer, sondern auch von Chrom. Also aufgepasst! In den 2PD ist Chrom hochdosiert enthalten, stelllt also ken echtes Problem dar. Aber eine &#8222;gesunde Mischkost&#8220; mit exzessiv Zink zu kombinieren könnte bei Chrom in die Hose (oder in die stärkere Insulinresistenz) gehen.,..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: edubily1		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-605</link>

		<dc:creator><![CDATA[edubily1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 07:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-605</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-604&quot;&gt;Anonymous&lt;/a&gt;.

4 Wochen 100mg sind kein Problem. Bei vielen bleibt selbst dort der Kupfer-spiegel unbeeinflusst - man sollte aber dennoch für ausreichende Kupfer-Versorgung sorgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-604">Anonymous</a>.</p>
<p>4 Wochen 100mg sind kein Problem. Bei vielen bleibt selbst dort der Kupfer-spiegel unbeeinflusst &#8211; man sollte aber dennoch für ausreichende Kupfer-Versorgung sorgen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonymous		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 07:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-604</guid>

					<description><![CDATA[Um Kupfer muss man sich auch bei 50mg+ nicht sorgen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Kupfer muss man sich auch bei 50mg+ nicht sorgen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: edubily1		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-603</link>

		<dc:creator><![CDATA[edubily1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 13:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-603</guid>

					<description><![CDATA[Ja und im Vollblut sind die Referenzwerte 4-8mg/L.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und im Vollblut sind die Referenzwerte 4-8mg/L.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mghell		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-602</link>

		<dc:creator><![CDATA[mghell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 13:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-602</guid>

					<description><![CDATA[Hab nochmal nachgeschaut.  Mein Zink im Vollblut:  6mg/L]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab nochmal nachgeschaut.  Mein Zink im Vollblut:  6mg/L</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: edubily1		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-601</link>

		<dc:creator><![CDATA[edubily1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 12:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-601</guid>

					<description><![CDATA[Lest meinen Beitrag! 
Mghell hat anfänglich die Einheiten falsch angegeben. Mghell müsste 1,4mg/L haben, nicht /dl. 

Wenn du, Michael, einen Wert hast von 932mcg/L, dann ist das 0,932mg/L, denn 1mg = 1000mcg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lest meinen Beitrag!<br />
Mghell hat anfänglich die Einheiten falsch angegeben. Mghell müsste 1,4mg/L haben, nicht /dl. </p>
<p>Wenn du, Michael, einen Wert hast von 932mcg/L, dann ist das 0,932mg/L, denn 1mg = 1000mcg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 12:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-600</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-599&quot;&gt;mghell&lt;/a&gt;.

die Rechnung stimmt nicht-es müßten dann 93,2 mg/dl sein-nach google Umrechnung, somit realitisch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-599">mghell</a>.</p>
<p>die Rechnung stimmt nicht-es müßten dann 93,2 mg/dl sein-nach google Umrechnung, somit realitisch</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mghell		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[mghell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 12:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[932ug=0,932mg
0,932mg/dl , ich denke, dass ist dein Wert. Bei ug/l müsste man den x10 nehmen, also 9mg/dl. Der Wert ist nicht realistisch....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>932ug=0,932mg<br />
0,932mg/dl , ich denke, dass ist dein Wert. Bei ug/l müsste man den x10 nehmen, also 9mg/dl. Der Wert ist nicht realistisch&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: edubily1		</title>
		<link>https://genetisches-maximum.de/zink/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-598</link>

		<dc:creator><![CDATA[edubily1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 12:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://genetisches-maximum.de/2014/08/31/raus-aus-der-zinklosigkeit/#comment-598</guid>

					<description><![CDATA[Also die Einheiten werden entweder angegeben in:
- mcg/dL 
- mg/L 

Das heißt, dass 932 mcg/dL = 0,9 mg/L sind. 

Mein Wert liegt immer über 1 (außer ich hatte gerade einen Infekt).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Einheiten werden entweder angegeben in:<br />
&#8211; mcg/dL<br />
&#8211; mg/L </p>
<p>Das heißt, dass 932 mcg/dL = 0,9 mg/L sind. </p>
<p>Mein Wert liegt immer über 1 (außer ich hatte gerade einen Infekt).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
